| 系统配置 | |
| 处理器 | 6核1.8GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | Android 12.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
| 显示屏接口 | 10.1英寸,800*1280,全视角,IPS高清屏 |
| 触摸屏接口 | 支持多点触控,工业级电容屏,支持带手套触摸 |
| 工业相机 | 800万全彩相机,视野范围460mm*350mm,景深600mm |
| 读码速度 | ≥60件/分钟 |
| 条码类型 | 一维码:Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、 ITF25等 二维码:QR、DM等 |
| 人脸相机 | 400万高清全彩相机,支持人脸检测 |
| 补光灯 | 3W*4 LED光源,亮度可调 |
| 提示灯 | 共3个,正面屏幕下方*1,顶部两侧*2,支持白、红、绿三色 |
| 喇叭 | 5W*2,双喇叭 |
| 数据接口 | Type-C |
| 电源接口 | DC电源口,12V 3A |
| 输入输出接口 | USB接口:Type-A*3,USB 2.0*2,USB 3.0*1 RJ45网口:1000M有线网络 HDMI接口*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 内部扩展 | 支持Micro SD卡扩展,最大扩展容量256GB |
| 环境参数 | |
| 静电防护 | ±10KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 工作湿度 | 20%~80%RH 无凝结 |
| 通讯传输 | |
| WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi) |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/GLONASS/伽利略 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(L*W*H) | P7: 500mm*340mm*915.8mm P7mini: 300mm*300mm*450mm |
| 重量 | 不超过10Kg |
| 设备配件 | |
| 标准配件 | 电源适配器(线长3米)*1、5号六角扳手*1、底部固定螺钉*4 |
| 温馨提示 | |
| ****** | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |